반사 원사로 만든 현대적인 형광 반사 테이프
형광사 야광사는 발광재료로 만든 야광사를 꼬아 만든 것입니다. 야광 효과가 좋습니다. 조명제품의 원료는 천연광물이며,
설명
기본정보
사용 | 뜨개질, 직조 |
특징 | 친환경, 저탄성, 자외선 차단 |
재료 | 100 % 폴리 에스터 |
기술 | 열린 결말/OE |
섬유 길이 | 연속 필라멘트 |
주식 수 | 아인젤가른 |
소집 | 컬러 |
일반 | 팬시 원사 |
그로벳 | 가는 실 |
구조 | 질감 있는 원사 |
색상 | 맞춤형 |
배달 시간 | 지불을 받은 후 15일 |
평탄 | AA-노트 |
OEM 및 ODM | 허용됨 |
운송 패키지 | 판지 |
등록 상표 | 진시섬유 |
기원 | 중국 쑤저우 |
HS 코드 | 54024700 |
생산 능력 | 15,000톤/년 |
상품 설명
형광사안전한 원단 제직을 위한 형광사 | |||
재료 | 100% 폴리프로필렌 | ||
데니어 랑 | 240D~3000D | ||
일반 | FDY(완전 연신사) | ||
색상 | 색상 조정됨 | ||
혼합점 | 미터당 15-30포인트 | ||
일반 필라멘트 | 24F ~ 144F | ||
선밀도 편차 | +-2,5% | ||
신장의 비율 | 25~30% | ||
백분율 신장에 대한 CV | 4% 이하 | ||
끓는 물에 수축 | 5% 이하 | ||
유가 | 2% 이하 | ||
Farbechtheit | 건식 – 클래스 4-5; 습식 – 클래스 4 | ||
힘 | 3.0g/일 ~ 7.0g/일 | ||
고집 | 정상 점도(2.5-3.5g/일); 중간 인성(4.0-4.5g/일); 높은 인성(5~7g/일) | ||
데니어와의 편차 | ±20D | ||
코일 사이즈(외경*높이) | Ø94*230mm Ø94*150mm | ||
Ø11*230mm Ø11*150mm Ø11*115mm | |||
Ø75*150mm | |||
샘플 서비스 | 3일 후 | ||
배달 날짜 | 대량의 경우 3~7일 이내, 컨테이너의 경우 영업일 기준 15일 이내입니다. |
낮 동안 광원이 흡수되면 라이트 버드가 섬유에 저장될 수 있으며, 어둠 속에서도 빛이 계속 빛나고 재활용이 가능하며 밤에는 조명 효과가 발생합니다. 변색되지 않는 순환, 녹색, 무독성, 높은 사용률, 환경 보호 및 무해함
제품 적용 |
유사한 제품 |
당사 연락처
지금 보내