반사 알루미늄 유리 섬유 직물
제품 단위당 포장 크기 100.00cm * 100.00cm * 0.50cm 제품 단위당 총 중량 0.050kg 제품 소개 : 알루미늄 호일 코팅 유리 섬유 직물 1. 구조 : 알루미늄 방사선 장벽
설명
기본정보
모델 번호. | AL-7628 |
인증 | CE, ISO |
애플리케이션 | 벽/지붕 클래딩 직물 |
표면 처리 | 알루미늄 호일로 코팅 |
웹아트 | 단순하게 짜여진 |
유리섬유 종류 | E-유리 |
알칼리성 함량 | 중간 |
운송 패키지 | 기타 |
사양 | 1 |
등록 상표 | WT |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 12000 평방 미터/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 100.00cm * 100.00cm * 0.50cm. 제품 단위당 총 중량: 0.050kg상품 설명
제품 소개:
알루미늄 호일로 코팅된 유리 섬유 직물
1. 구조 : 방사선 차단 알루미늄 호일 + 접착제 + 유리 섬유 천 2. 두께 : 0.1 ~ 3mm 3. 폭 : 1m, 1.2m, 1.5m
참조번호 | 기본 재료 | 알루미늄의 두께. 방해하다 (미크론) | 총 두께 (mm) | 무게 (g/m2) | 너비 (미터) |
AL7628 | 7628 | 7,14,18 | 0,2 | 200 | 1,1.2 |
AL3732 | 3732 | 7,14,18 | 0,45 | 430 | 1 |
AL666 | 666 | 7,14,18,25 | 0,7 | 700 | 1,1.5 |
ALFW600 | FW600 | 7,14,18,25 | 0,6 | 620 | 1,1.5 |
AL2025 | 2025년 | 7,14,18,25 | 0,75 | 600 | 1,1.2,1.5 |
AL3784 | 3784 | 7,14,18,25 | 0,9 | 900 | 1, 1.5 |
ALM24 | M24 | 18,25 | 1 | 830 | 1,1.5 |
ALM30 | M30 | 18,25 | 1.5 | 1000 | 1,1.5 |
ALM33 | M33 | 18,25 | 2 | 1300 | 1,1.5 |
제품 사진:
제품 응용:다양한 인증서:
당사 연락처
지금 보내